某某税费表 |
地址: | |||
房屋总价: | |||
评估单价: | |||
评估总价: | |||
贷款比例: | 金额: | ||
房屋全部总价: | 银行贷款: | ||
契税 | 契税(90㎡以下首套或二套:评估总价*1%) | ||
契税(90㎡以上且是首套:评估总价*1.5%) | |||
契税(二套90㎡以上:评估总价*2%) | |||
契税(三套或商业*3%) | |||
个税 | 个人所得税(满五唯一可免) | 0 | |
个人所得税(普通住宅评估总价*1%) | |||
增值税 | 增值税(免交) | 0 | |
增值税(拿证时间不满两年,评估总价*5.3%) | |||
工本费 | 工本费(产证:80元他证:加急:500/本) | 80 | |
中介费 | 房子总价1% | 1% | |
资金托管 | 评价总价-贷款金额 | ||
纯首付 | |||
税费 | |||
其他 | |||
全部首付 |
购买方: | 经纪人: | ||
电话: | |||
日期: |